products
產(chǎn)品分類產(chǎn)品中心/ products
簡要描述:型號:WWZ加工定制:是壓縮介質(zhì):氮?dú)馊莘e容量:10立方米/時(shí)進(jìn)氣壓力:0.4Mpa排氣壓力:15Mpa電功功率:7.5kw外形尺寸:1080*870*850mm產(chǎn)品特點(diǎn):氮?dú)庠鰤簷C(jī),全無油設(shè)計(jì),導(dǎo)向環(huán)、活塞環(huán)采用自潤滑材料,99%無油潤滑,軸承部件采用耐高溫脂潤滑,避免壓縮過程中對氣體的污染,保證氣體純度
型號:WWZ | 加工定制:是 | 壓縮介質(zhì):氮?dú)? | ||||
容積容量:10 立方米/時(shí) | 進(jìn)氣壓力:0.4 Mpa | 排氣壓力:15 Mpa | ||||
電功功率:7.5 kw | 外形尺寸:1080*870*850 mm |
氮?dú)庠鰤簷C(jī),全無油設(shè)計(jì),導(dǎo)向環(huán)、活塞環(huán)采用自潤滑材料,99%無油潤滑, 軸承部件采用耐高溫脂潤滑,避免壓縮過程中對氣體的污染,保證氣體純度。
微電腦控制器控制,具有壓縮機(jī)排溫高、進(jìn)氣壓力低、排氣壓力高等報(bào)警停機(jī)功能,自動化水平高,壓縮機(jī)運(yùn)行更加可靠。可根據(jù)客戶要求配置數(shù)據(jù)化遠(yuǎn)程顯示及遠(yuǎn)程控制。
氮?dú)鈮嚎s機(jī)參數(shù):
進(jìn)氣壓力:0-0.6MPa;排氣壓力1-15MPa
壓縮形式:全無油活塞壓縮
功率:3-35KW
壓縮介質(zhì):氮?dú)?br> 氮?dú)庠鰤簷C(jī)參數(shù)表:
型 號 | 容積流量 | 進(jìn)氣壓力 | 排氣壓力 | 電機(jī)功率 | 長×寬×高 | 重量 | 接口尺寸 |
ZWZ-10/6-25 | 10 | 0.6 | 2.5 | 3.0 | 1100×500×800 | 185 | 1/2 |
VWZ-20/6-25 | 20 | 0.6 | 2.5 | 4.0 | 1100×500×800 | 195 | 1/2 |
VWZ-30/6-25 | 30 | 0.6 | 2.5 | 5.5 | 1100×500×800 | 225 | 1 |
VWZ-40/6-25 | 40 | 0.6 | 2.5 | 7.5 | 1100×650×800 | 245 | 1 |
WWZ-80/6-25 | 80 | 0.6 | 2.5 | 11 | 1300×800×900 | 260 | 1 |
WWZ-120/6-25 | 120 | 0.6 | 2.5 | 15 | 1300×850×900 | 285 | 1 |
WWZ-200/6-25 | 200 | 0.6 | 2.5 | 22 | 1400×900×900 | 345 | 1 |
ZWZ-20/6-30 | 20 | 0.6 | 3.0 | 5.5 | 1100×500×800 | 225 | 1 |
VWZ-40/6-30 | 40 | 0.6 | 3.0 | 7.5 | 1100×800×800 | 250 | 1 |
VWZ-60/6-30 | 60 | 0.6 | 3.0 | 11 | 1300×850×900 | 285 | 1 |
WWZ-120/6-30 | 120 | 0.6 | 3.0 | 18.5 | 1300×900×900 | 335 | 1 |
WWZ-200/6-30 | 200 | 0.6 | 3.0 | 22 | 1400×900×900 | 405 | 1 |
VWZ-20/6-40 | 20 | 0.6 | 4.0 | 5.5 | 1100×500×800 | 225 | 1 |
VWZ-40/6-40 | 40 | 0.6 | 4.0 | 7.5 | 1100×650×800 | 245 | 1 |
WWZ-80/6-40 | 80 | 0.6 | 4.0 | 15 | 1300×850×900 | 285 | 1 |
WWZ-120/6-40 | 120 | 0.6 | 4.0 | 18.5 | 1300×900×900 | 335 | 1 |
WWZ-150/6-60 | 150 | 0.6 | 6.0 | 30 | 1500×1000×900 | 465 | 1 |
SWZ-200/6-55 | 200 | 0.6 | 6.0 | 37 | 1200×1000×1500 | 675 | 1 |
CONTACT
辦公地址:杭州富陽區(qū)銀湖街道高爾夫路168號TEL:0571-63165088
EMAIL:fytakf@126.com